Bezorgen of Afhalen
Ijmond Doner
| Maandag | 15:00 - 22:00 |
| Dinsdag | 15:00 - 22:00 |
| Woensdag | 15:00 - 22:00 |
| Donderdag | 15:00 - 22:00 |
| Vrijdag | 15:00 - 22:00 |
| Zaterdag | 15:00 - 22:00 |
| Zondag | 15:00 - 22:00 |
| Maandag | 12:00 - 22:00 |
| Dinsdag | 12:00 - 22:00 |
| Woensdag | 12:00 - 22:00 |
| Donderdag | 12:00 - 22:00 |
| Vrijdag | 12:00 - 22:00 |
| Zaterdag | 12:00 - 22:00 |
| Zondag | 14:00 - 22:00 |
Wij bezorgen bij de volgende postcodes
| Postcode | Post code | Wijk | Minimum | Bezorgkosten | Gratis v.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Ijmuiden | € 15,00 | € 1,50 | € 0,00 | |||
| 1971 | Ijmuiden | € 15,00 | € 1,50 | € 0,00 | |||
| 1972 | Ijmuiden | € 15,00 | € 1,50 | € 0,00 | |||
| 1973 | Ijmuiden | € 15,00 | € 1,50 | € 0,00 | |||
| 1974 | Ijmuiden | € 15,00 | € 1,50 | € 0,00 | |||
| 1975 | Ijmuiden | € 15,00 | € 1,50 | € 0,00 | |||
| 1976 | Ijmuiden | € 15,00 | € 1,50 | € 0,00 | |||
| 1991 | Velserbroek | € 25,00 | € 2,50 | € 0,00 | |||
| 1981 | Velsen-Zuid | € 20,00 | € 2,50 | € 0,00 | |||
| 1985 | Driehuis | € 20,00 | € 2,50 | € 0,00 |
| = Minimum bestelbedrag | |
| = Bezorgkosten |
U kunt bij ons betalen met: iDeal, Creditcard, Contant, op Factuur


